Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

CART-Saison 1979
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die CART-Saison 1979 (offiziell 1979 SCCA/CART Indy Car Series) war die erste Saison der Indy Car World Series und die 58. Saison im US-amerikanischen Formelsport.

Contents

β€’ Hintergrund
β€’ Statistik
β€’ Siehe auch

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Hintergrund

Die Saison begann am 11. MΓ€rz in Phoenix und endete nach 14 Rennen am 20. Oktober ebenfalls in Phoenix.

Die Saison 1979 war mit diversen Streitigkeiten neben den Rennstrecken geprΓ€gt. So grΓΌndeten verschiedene Teams der USAC (US-amerikanischer Formel-Meisterschaft) eine eigene neue Serie Namens CART-Serie (Championship Auto Racing Teams). Die USAC wollte in diesem Jahr die Teams der CART nicht mehr starten lassen zum Indianapolis-500-Rennen. Durch eine gerichtliche VerfΓΌgung bekamen die CART-Teams die Starterlaubnis. SpΓ€ter ging es auch noch um angeblich illegale Auspuffrohre und Turboaggregate. Eine LΓΆsung wurde gefunden als der SCCA (Sports Car Club of America) und die ACCUS (Automobile Competition Committee for the United States) eine Vereinbarung ΓΌber die Rennen trafen und quasi als Schiedsgericht agierten. Die Vereinbarung war aber nur fΓΌr ein Jahr getroffen worden, was weitere Streitigkeiten fΓΌr die Saison 1980 nach sich zog.

Saisonverlauf

Mit drei Siegen, zwei Pole Positionen und 14 Platzierungen in den ersten zehn RÀngen, kein Ergebnis war schlechter als der siebte Platz, sicherte sich Rick Mears den ersten CART-Meistertitel. Mears hatte nach seinem siegreichen Indianapolis 500 bereits einen großen Punktevorsprung. Danach gab er bis zum Saisonende die Führung nicht mehr ab in der Meisterschaftstabelle. Sechs Rennen gewann Bobby Unser, womit er sich die Vizemeisterschaft sicherte. Beide Fahrer waren für das Team Penske mit Cosworth-V8-Motoren im Heck unterwegs.cite-ref-1[1]

Statistik

Rennergebnisse

| Nr. [ 2 ] | Datum | Rennen | Strecke | Pole Position | Gewinner | Siegerteam | Zeit (Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. MΓ€rz | Arizona Republic/Jimmy Bryan 150 | Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Patrick Racing | 1:15:23 |
| 2 | 22. April | Gould Twin Dixie 125 | Atlanta Motor Speedway | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Team McLaren | 0:47:28 |
| 3 | 22. April | Gould Twin Dixie 125 | Atlanta Motor Speedway | Gewinner Rennen 1 | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Team McLaren | 0:45:40 |
| 4 | 27. Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 3:08:27 |
| 5 | 10. Juni | Trenton Twin Indy | Trenton Speedway | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 0:46:30 |
| 6 | 10. Juni | Trenton Twin Indy | Trenton Speedway | Gewinner Rennen 1 | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 0:40:46 |
| 7 | 15. Juli | Norton Twin 125 | Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Patrick Racing | 0:44:13 |
| 8 | 15. Juli | Norton Twin 125 | Michigan International Speedway | Gewinner Rennen 1 | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 0:48:40 |
| 9 | 5. Aug. | Kent Oil 150 | Watkins Glen International | Vereinigte Staaten Al Unser | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 1:14:42 |
| 10 | 19. Aug. | Ditzler 150 | Trenton Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 1:09:20 |
| 11 | 2. Sept. | California 500 | Ontario Motor Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 3:24:22 |
| 12 | 15. Sept. | Gould Grand Prix | Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 0:51:22 |
| 13 | 30. Sept. | Rich's Atlanta Classic | Atlanta Motor Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 0:50:09 |
| 14 | 20. Okt. | Miller High Life 150 | Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Al Unser | Chaparral Cars | 1:13:03 |

Fahrer-Meisterschaft

| Pos. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | ATL 1&2 Vereinigte Staaten | ATL 1&2 Vereinigte Staaten | INDY Vereinigte Staaten | TRT 1&2 Vereinigte Staaten | TRT 1&2 Vereinigte Staaten | MIC 1&2 Vereinigte Staaten | MIC 1&2 Vereinigte Staaten | WGL Vereinigte Staaten | TRT3 Vereinigte Staaten | ONT Vereinigte Staaten | MIC3 Vereinigte Staaten | ATL3 Vereinigte Staaten | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Rick Mears | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4060 |
| 2 | Vereinigte Staaten Bobby Unser | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3820 |
| 3 | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2211 |
| 4 | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 3 | 11 | 15 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2163 |
| 5 | Vereinigte Staaten Al Unser | 4 | 6 | 3 | 22 | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2085 |
| 6 | Vereinigte Staaten Danny Ongais | 15 | 14 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | 12 | 4 | 13 | 6 | DNS | 15 | 17 | 1473 |
| 7 | Vereinigte Staaten Tom Sneva | 17 | 3 | 5 | 15 | 6 | 15 | 21 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1360 |
| 8 | Vereinigte Staaten Tom Bagley | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 5 | Wth | 9 | 1208 |
| 9 | Vereinigte Staaten Wally Dallenbach | 7 | 11 | 8 | 27 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 4 | 24 | 6 | 4 | 12 | 1149 |
| 10 | Vereinigte Staaten Mike Mosley | 6 | 17 | 17 | 3 | 13 | DNS | 2 | 20 | 12 | 14 | 34 | DNS | 14 | 10 | 1126 |
| 11 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | | | | | | | | | | | 3 | Wth | | | 700 |
| 12 | Vereinigte Staaten Lee Kunzman | 9 | 2 | 18 | 30 | 14 | DNS | 14 | 17 | | | 9 | | | | 490 |
| 13 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | 20 | 9 | 11 | 20 | 10 | 8 | 7 | 14 | 16 | DNS | 28 | 8 | 13 | 7 | 452 |
| 14 | Australien Vern Schuppan | 21 | 12 | 12 | 21 | | | 16 | DNS | 7 | DNS | 7 | 16 | | 14 | 449 |
| 15 | Vereinigte Staaten Bill Alsup | 11 | 16 | 15 | DNQ | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 22 | 9 | 10 | 11 | 400 |
| 16 | Vereinigte Staaten Joe Saldana | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 10 | 8 | 13 | 8 | 30 | 17 | 6 | 18 | 368 |
| 17 | Vereinigte Staaten Spike Gehlhausen | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 13 | 22 | 21 | 17 | 11 | 25 | 11 | 16 | 8 | 343 |
| 18 | Vereinigte Staaten Salt Walther | 12 | 10 | 10 | 12 | | | 8 | 7 | | | 20 | 12 | | | 314 |
| 19 | Vereinigte Staaten Steve Krisiloff | 16 | 15 | DNS | 11 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | DNS | 23 | 6 | | | 279 |
| 20 | Vereinigte Staaten Tom Frantz | 14 | Wth | Wth | DNQ | | | 11 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | | | 236 |
| 21 | Vereinigte Staaten Jerry Sneva | | | | 31 | | | | | | | 10 | | | | 155 |
| 22 | Vereinigte Staaten Tim Richmond (R) | | | | | | | 23 | DNS | 8 | 12 | 26 | | | 15 | 112 |
| 23 | Vereinigte Staaten Larry Rice | 10 | DNQ | 14 | 19 | 16 | 10 | | | | | | | | | 105 |
| 24 | Vereinigte Staaten Herm Johnson | | | | | | | | | | | | | 7 | 13 | 98 |
| 25 | Vereinigte Staaten John Mahler | 19 | Wth | Wth | 25 | 11 | 11 | 12 | 15 | Wth | | | | | | 74 |
| 26 | Vereinigte Staaten Al Loquasto | | | | DNQ | | | 20 | 9 | | | 21 | | | | 70 |
| 27 | Vereinigte Staaten Larry Cannon | | | | DNQ | | | Wth | Wth | | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 56 |
| 28 | Vereinigte Staaten Dick Ferguson | | | | DNQ | | | 15 | 19 | | | 16 | | | Wth | 35 |
| 29 | Vereinigte Staaten Billy Scott | | | | DNQ | | | | | | | 19 | | | | 20 |
| 30 | Vereinigte Staaten Phil Caliva (R) | | | | | | | | | | | 27 | | | | 10 |
| – | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | | | | 2 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Howdy Holmes (R) | | | | 7 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Bill Vukovich II | | | | 8 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Don Whittington (R) | | | | | | | | | | | 8 | | | | – |
| – | Kanada Frank Weiss | | | | Wth | | | | | | | | | 9 | | – |
| – | Vereinigte Staaten Bill Whittington (R) | | | | | | | | | | | 12 | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Roger Mears | | | | | | | | | | | 13 | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Roger McCluskey | | | | 13 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Tom Bigelow | | | | 14 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Phil Threshie | | | | 17 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten John Martin | | | | DNQ | | | | | | | 18 | | | | – |
| – | Kanada Eldon Rasmussen | | | | 23 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Larry Dickson | | | | 24 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Dick Simon | | | | 26 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Sheldon Kinser | | | | 28 | | | | | | | | | | | – |
| – | Kanada Cliff Hucul | | | | 29 | | | | | | | 35 | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Bob Harkey | | | | Wth | | | | | | | 29 | | | | – |
| – | Australien Dennis Firestone (R) | | | | | | | | | | | 31 | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Johnny Parsons | | | | 32 | | | | | | | 33 | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten George Snider | | | | 33 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Janet Guthrie | | | | 34 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Jim McElreath | | | | 35 | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Bill Puterbaugh | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Billy Engelhart | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Dana Carter | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Gary Bettenhausen | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Jerry Karl | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Jim Hurtubise | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Larry McCoy | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Roger Rager | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Todd Gibson | | | | DNQ | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Neil Bonnett | | | | Wth | | | | | | | | | | | – |
| – | Vereinigte Staaten Bill Henderson | | | | | Wth | | | | | | | | | | – |
| Pos. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | ATL 1&2 Vereinigte Staaten | ATL 1&2 Vereinigte Staaten | INDY Vereinigte Staaten | TRT 1&2 Vereinigte Staaten | TRT 1&2 Vereinigte Staaten | MIC 1&2 Vereinigte Staaten | MIC 1&2 Vereinigte Staaten | WGL Vereinigte Staaten | TRT3 Vereinigte Staaten | ONT Vereinigte Staaten | MIC3 Vereinigte Staaten | ATL3 Vereinigte Staaten | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |

(R)=Rookie, Wth=Meldung zurΓΌckgezogen, DNQ=nicht qualifiziert, DNS=nicht gestartet

Siehe auch
Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ indianapolismotorspeedway.com: 1979 INDIANAPOLIS 500 RACE RESULTS, abgerufen am 1. Januar 2025
cite-note-21. champcarstats.com: 1979 SCCA/CART Indy Car Series, abgerufen am 1. Januar 2025